版权所有 © 2018 浙江老百姓泵业有限公司 All Rights Reserved 网站建设 :中企动力 台州 浙ICP备18023069号
全国销售热线:
售后服务电话:0576-86398977、86362333、86313444
公司地址:浙江省温岭市石塘镇上马工业区朝阳路36号
传真:0576-86371444
邮箱:lbx@zjlbx.cn
阿里店铺:
http://shop1352912323263.1688.com/
手机网站
联系我们
400-881-6658
产品系列
浏览量:
产品描述
WB(S)与WBZ(S)系列泵是我公司自行研制的不锈钢离心式、自吸式微型电泵,叶轮采用半开旋流式结构.过流零部件及连接采用精密铸造不锈钢材料。
1、采用不锈钢316焊接轴结构。
2、采用四氟机封、根据不同客户使用需求可配防爆电机等。
该系列泵可输送温度不高于103℃,含有细小软颗粒或纤维质,带腐蚀性或有卫生要求的液体,广泛适用于食品、饮料、医药、污水处理、化工、电镀、漂染、精细化工等行业使用。
1、适用介质:固体不溶物体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度不大于0.2mm(介质如带有细小颗粒须采用耐磨式机械密封,请在订货时说明。)
2、周围环境温度不超过40℃,相对湿度不超过95%,海拔高度不超过1000m。
3、输送介质的运动h度为7x10^-7-23 x 10^-6㎡/s
型号说明
产品类型 | 流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
电压 (V) |
功率 (kW) |
转速 (r/min) |
口径 (inch) |
H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | D1 | D2 | A | A1 | B | B1 | C1 | C2 | R1 | R2 | R3 | R4 | n-d | n-d1 | n-d2 | 毛重 (kg) |
外形尺寸 (cm) |
25WB3-8 | 3 | 8 | 220 | 0.25 | 2850 | 1"x3/4" | 155 | 184 | 63 | 293 | 141 | G¾ | G1 | 122 | 100 | 104 | 80 | R4 | 10 | Ф65 | Ф90 | Ф75 | Ф100 | / | 4-Ф11 | 4-Ф11 | 7.5 | 33x16x21 |
25WBS3-8 | 3 | 8 | 380 | 0.25 | 2850 | 1"x3/4" | 155 | 162 | 63 | 293 | 141 | G¾ | G1 | 122 | 100 | 104 | 80 | R4 | 10 | Ф65 | Ф90 | Ф75 | Ф100 | / | 4-Ф11 | 4-Ф11 | 12 | 37x18x24 |
40WB6-13 | 6 | 13 | 220 | 0.55 | 2850 | 1.5"X1" | 183 | 204 | 72 | 339.5 | 150 | G1 | G1½ | 130 | 90.5 | 135 | 112.5 | / | / | Ф75 | Ф100 | Ф100 | Ф130 | 4-Ф7 | 4-Ф11 | 4-Ф14 | 12 | 37x18x24 |
40WBS6-13 | 6 | 13 | 380 | 0.55 | 2850 | 1.5"X1" | 183 | 175 | 72 | 339.5 | 150 | G1 | G1½ | 130 | 90.5 | 135 | 112.5 | / | / | Ф75 | Ф100 | Ф100 | Ф130 | 4-Ф7 | 4-Ф11 | 4-Ф14 | 23 | 46x22x29 |
40WB5-20 | 5 | 20 | 220 | 0.75 | 2850 | 1.5"X1" | 183 | 204 | 72 | 339.5 | 150 | G1 | G1½ | 130 | 90.5 | 135 | 112.5 | / | / | Ф75 | Ф100 | Ф100 | Ф130 | 4-Ф7 | 4-Ф11 | 4-Ф14 | 24 | 46x22x29 |
40WBS5-20 | 5 | 20 | 380 | 0.75 | 2850 | 1.5"X1" | 183 | 175 | 72 | 339.6 | 150 | G1 | G1½ | 130 | 90.5 | 135 | 112.5 | / | / | Ф75 | Ф100 | Ф100 | Ф130 | 4-Ф7 | 4-Ф11 | 4-Ф14 | 25 | 46x22x29 |
50WB10-16 | 10 | 16 | 220 | 1.1 | 2850 | 2"X1.5" | 216 | 253 | 90 | 423 | 201 | G1½ | G2 | 173 | 140 | 150 | 125 | / | / | Ф100 | Ф130 | Ф110 | Ф140 | 4-Ф10 | 4-Ф14 | 4-Ф14 | 7 | 33x16x21 |
50WBS10-16 | 10 | 16 | 380 | 1.1 | 2850 | 2"X1.5" | 216 | 214 | 90 | 423 | 201 | G1½ | G2 | 173 | 140 | 150 | 125 | / | / | Ф100 | Ф130 | Ф110 | Ф140 | 4-Ф10 | 4-Ф14 | 4-Ф14 | 12 | 37x18x24 |
50WB15-18 | 15 | 18 | 220 | 1.5 | 2850 | 2"X1.5" | 216 | 253 | 90 | 423 | 201 | G1½ | G2 | 173 | 140 | 150 | 125 | / | / | Ф100 | Ф130 | Ф110 | Ф140 | 4-Ф10 | 4-Ф14 | 4-Ф14 | 13.5 | 37x18x24 |
50WBS15-18 | 15 | 18 | 380 | 1.5 | 2850 | 2"X1.5" | 216 | 214 | 90 | 423 | 201 | G1½ | G2 | 173 | 140 | 150 | 125 | / | / | Ф100 | Ф130 | Ф110 | Ф140 | 4-Ф10 | 4-Ф14 | 4-Ф14 | 22 | 46x22x29 |
50WB13.5-22 | 13.5 | 22 | 220 | 2.2 | 2850 | 2"X1.5" | 232 | 253 | 90 | 425 | 201 | G1½ | G2 | 173 | 140 | 150 | 125 | / | / | Ф100 | Ф130 | Ф110 | Ф140 | 4-Ф10 | 4-Ф14 | 4-Ф14 | 25 | 46x22x29 |
50WBS13.5-22 | 13.5 | 22 | 380 | 2.2 | 2850 | 2"X1.5" | 232 | 214 | 90 | 425 | 201 | G1½ | G2 | 173 | 140 | 150 | 125 | / | / | Ф100 | Ф130 | Ф110 | Ф140 | 4-Ф10 | 4-Ф14 | 4-Ф14 | 29 | 46x22x29 |
50WB15-22 | 15 | 22 | 380 | 3 | 2850 | 2"X1.5" | 232 | 214 | 90 | 425 | 201 | G1½ | G2 | 173 | 140 | 150 | 125 | / | / | Ф100 | Ф130 | Ф110 | Ф140 | 4-Ф10 | 4-Ф14 | 4-Ф14 | 32 | 46x22x29 |
65WBS25-30 | 25 | 30 | 380 | 4 | 2850 | 2.5"X2" | 356 | 239 | 176 | 568 | 258 | G2 | G2½ | 205 | 160 | 190 | 140 | / | / | Ф110 | Ф140 | Ф130 | Ф160 | 4-Ф12 | 4-Ф14 | 4-Ф14 | 47 | 54x27x40 |
产品类型 | 流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
电压 (V) |
功率 (kW) |
转速 (r/min) |
口径 (inch) |
H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | D1 | D2 | A | A1 | B | B1 | C1 | C2 | N-D | 毛重 (kg) |
外形尺寸 (cm) |
25WBZ3-10 | 2 | 8 | 220 | 0.25 | 2850 | G1 | 229 | 184 | 63 | 70 | 360 | 200 | G1 | G1 | 122 | 100 | 104 | 80 | R4 | 10 | 8 | 9.5 | 38X17X27 |
25WBZS3-10 | 2 | 8 | 380 | 0.25 | 2850 | G1 | 229 | 162 | 63 | 70 | 360 | 200 | G1 | G1 | 122 | 100 | 104 | 80 | R4 | 10 | / | 9.5 | 38X17X27 |
25WZB3-18 | 2 | 11 | 220 | 0.55 | 2850 | G1 | 264 | 204 | 72 | 85 | 400 | 210 | G1 | G1 | 130 | 90.5 | 135 | 112.5 | / | / | 4-Ф7 | 15 | 40X18X29 |
25WZBS3-18 | 2 | 11 | 380 | 0.55 | 2850 | G1 | 264 | 175 | 72 | 85 | 400 | 210 | G1 | G1 | 130 | 90.5 | 135 | 112.5 | / | / | 4-Ф7 | 14.5 | 40X18X29 |
25WZB6-18 | 3 | 10 | 220 | 0.75 | 2850 | G1 | 264 | 204 | 72 | 85 | 400 | 210 | G1 | G1 | 130 | 90.5 | 135 | 112.5 | / | / | 4-Ф7 | 16 | 40X18X29 |
25WZB6-18 | 3 | 10 | 380 | 0.75 | 2850 | G1 | 264 | 175 | 72 | 85 | 400 | 210 | G1 | G1 | 130 | 90.5 | 135 | 112.5 | / | / | 4-Ф7 | 14.5 | 40X18X29 |
25WZBS6-18 | 3 | 10 | 380 | 0.75 | 2850 | G1 | 264 | 175 | 75 | 85 | 400 | 210 | G1 | G1 | 130 | 90.5 | 135 | 112.5 | / | / | 4-Ф7 | 14.5 | 40X18X29 |
40WZB10-18 | 7 | 16 | 220 | 1.1 | 2850 | G1.5 | 308 | 253 | 90 | 93 | 470 | 253 | G1.5 | G1.5 | 173 | 140 | 150 | 125 | / | / | 4-Ф10 | 26 | 50X22X34 |
40WZBS10-18 | 7 | 16 | 380 | 1.1 | 2850 | G1.5 | 308 | 215 | 90 | 93 | 470 | 253 | G1.5 | G1.5 | 173 | 140 | 150 | 125 | / | / | 4-Ф10 | 26 | 50X22X34 |
40WZB13-18 | 10 | 15 | 220 | 1.5 | 2850 | G1.5 | 308 | 253 | 90 | 93 | 470 | 253 | G1.5 | G1.5 | 173 | 140 | 150 | 125 | / | / | 4-Ф10 | 26 | 50X22X34 |
40WZBS13-18 | 10 | 15 | 380 | 1.5 | 2850 | G1.5 | 308 | 215 | 90 | 93 | 470 | 253 | G1.5 | G1.5 | 173 | 140 | 150 | 125 | / | / | 4-Ф10 | 26 | 50X22X34 |
50WZB13.5-22 | 10 | 16 | 220 | 2.2 | 2850 | G2 | 308 | 253 | 90 | 100 | 480 | 257 | G2 | G2 | 173 | 140 | 150 | 125 | / | / | 4-Ф10 | 30 | 50X22X34 |
50WZBS13.5-22 | 10 | 16 | 380 | 2.2 | 2850 | G2 | 308 | 214 | 90 | 100 | 480 | 257 | G2 | G2 | 173 | 140 | 150 | 125 | / | / | 4-Ф10 | 29 | 50X22X34 |
50WZB15-22 | 10 | 18 | 380 | 3 | 2850 | G2 | 308 | 214 | 90 | 100 | 480 | 257 | G2 | G2 | 173 | 140 | 150 | 125 | / | / | 4-Ф10 | 33 | 50X22X34 |
上一篇
SGR(W)-S不锈钢立卧式管道离心泵
QY-S全不锈钢充油式潜水电泵
下一篇